YS6101GBEVA
车型 | YS6101GBEVA | |
车身结构 | 全承载 | |
额定载客数 | 92/10-27 | |
外形尺寸 | 10490×2500×3150(mm) | |
轴距 | 5700(mm) | |
前悬/后悬 | 2530/2260(mm) | |
最大总质量 | 16500 (kg) | |
整备质量 | 10350(kg) | |
驱动电机 | 型号 TQSL100A-6/380 逸卡 | |
额定功率/转速/扭矩 100(Kw)/800(r/min)/1200(N·m) | ||
峰值功率/转速/扭矩 200(Kw)/3500(r/min)/2400(N·m) | ||
电池组 | 品牌/类型/装电量 AESC/锰酸锂 /198.9(kwh) | |
标称容量 510(Ah) | ||
标称电压 390(V) | ||
单体蓄电池 3.75/32.5(V/Ah) | ||
前/后桥 | 东风德纳/东风德纳 | |
悬架 | 前空气悬架/后空气悬架 | |
制动系 | 主制动 | 双回路全气制动,4管路安全保护阀等 |
前制动器形式 | 盘式 | |
后制动器形式 | 盘式 | |
轮胎 | 275/70R22.5 | |
空调 | 整体式冷暖专用电空调 杰信DEP-L-ECV1 带PTC | |
驾驶窗 | 内藏式双推拉窗 | |
侧窗 | 粘贴式全车推拉窗 | |
天窗 | 带换气扇功能安全天窗2个 | |
后台监控 | 上海本安 VR202Ⅲ | |
GPS车载主机及显示屏 | 选装 | |
语音报站器 | 选装 | |
IC卡车载机 | 选装 | |
电子路牌 | 选装 | |
投币机 | 选装 | |
一次充电续驶里程 |
|


展开全部
参数配置
发动机
电驱系统
车身主要配置
底盘
整车参数
在线订购